Neues Jahr höhere Preise!
(Stand: 26. Januar 2008)
In den Supermärkten wurde wieder kräftig an der Preisschraube gedreht. Durch die Berichte in der Presse wurden wir schon darauf vorbereitet. Lebensmittel werden deutlich teurer. Einen guten Vorgeschmack darauf, was noch kommen mag, liefert die Supermarktkette EDEKA. Im Januar wurden die Preise in einzelnen Filialen auf breiter Front deutlich angehoben. Bisher, so schien es, galt eine unausgesprochene Übereinkunft, dass bei den Grundnahrungsmitteln mit „Signalwirkung“, wie z.B. Butter, Milch, Quark, und Käse die Preise immer im Gleichschritt geändert wurden. Es war schon auffällig, dass diese Preise bei allen Supermärkten bis auf den Cent gleich waren. Vollmilch kostet überall 73 Cent, Butter zuletzt 95 Cent, Quark 75 Cent und 400 g junger Gouda in Scheiben überall 2,19 €. EDEKA hat sich aus diesem Konzert verabschiedet. Während die Preise z.B. bei Penny in allen Filialen gleich sind, kann man sich bei Edeka darauf nicht verlassen. Wie das Beispiel aus Hamburg zeigt, können zwischen zwei Filialen deutliche Preisunterschiede bestehen. Demnach ist die Angabe der Edeka-Preise mit Vorsicht zu genießen. Grundsätzlich gilt: Edeka geht mit eindeutig höheren Preisen einen eigenen Weg. Hier nur einige Beispiele: Während nach und nach überall der Butterpreis auf 89 Cent fiel, mussten bei EDEKA noch 99 Cent bezahlt werden. Ebenfalls höher liegen die Preise für Vollmilch (75 Cent), Quark (Magerstufe) und Sahne. Im Vergleich zu den anderen Supermärkten ist EDEKA seit Januar 2008 einsamer Preisspitzenreiter bei Bio-Eiern (2,19 € für 6 Stück), Bio-Vollmilch (1,29), Golden Toast 500 g 1,19 €, Hohes C Orangensaft 1,5 L für 1,99 €, Geramond Weichkäse 200 g 2,29 € oder bei Milchreis von Müller (59 Cent). Gleiches gilt auch für die Süßigkeiten: einsame Spitzenstellung bei Haribo- und Katjes-Produkten (Color-Rado 0,89 für 200 g; Yoghurt Gums 0,99 für 200 g) oder Toffifee von Ferrero 125 g für 1,19 €.
Ganz allgemein teurer (d.h. in allen Supermärkten) wurden Quark, Eier und Bananen. Auffällig ist der sehr große Preisunterschied für Produkte mit scheinbar gleicher Qualität: Geramond Weichkäse 200 g kostet bei Penny 1,89 € oder bei Edeka 2,29 €. Eine Packung Vollkorn-Sandwichbrot (750 g) gibt es für 72 Cent bei Aldi und Penny, aber auch für 1,79 € bei Edeka. Auch Bananen haben weit auseinander liegende Preise: 0,95 € bei Aldi bzw. Penny und 1,99 € bei Rewe. Auch bei Bioprodukten sind die Preisunterschiede auffällig groß: Während bei Aldi 2 kg Bio-Kartoffeln 1,95 € kosten, liegt der Preis bei Edeka mehr als doppelt so hoch: 1 kg für 2,29 €. Während bei Penny für 10 Bio-Eier 2,29 € zu zahlen sind, bekommt man für fast den gleichen Preis (2,19 €) bei Edeka gerade mal 6 Bio-Eier.
">
No-Name und Markenprodukte
No-Name und Markenprodukte
Lebens | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | ||||||||||||||
"No Name" | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | ||
Vollmilch, 1 Liter | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,75 | |||||||||
Milch, fettarm, 1 Liter | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | ||||||||||||||
Butter, 250g | 0,89 | 250 | 0,89 | 250 | 0,89 | 250 | 0,89 | 250 | 1,19 | 250 | 0,99 | |||||||||
Magerquark, 500g | 0,79 | 500 | 0,79 | 500 | 0,79 | 500 | 0,79 | 500 | 0,75 | 500 | 0,99 | |||||||||
Vollkornsandwich, in Scheiben | 0,72 | 750 | 0,72 | 750 | 1,39 | 750 | 1,79 | 750 | ||||||||||||
Vollkornbrot, Scheiben, 500g, tgl. f | 0,69 | 500 | 0,79 | 500 | 0,45 | 500 | 0,79 | 500 | 0,35 (A) | 500 | 1,39 | 500 | ||||||||
Gouda, jung, Scheiben, | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 1,29 | 150 | ||||||||
Gouda, mittelalt, Scheiben, 300g | 1,99 | 300 | 1,99 | 300 | 1,99 | 1,99 | 300 | 1,99 | 240 | |||||||||||
Toast-Käsescheiben | 0,99 | 250 | 0,99 | 250 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 250 | 0,99 | |||||||||||
Gemüsemais, Dose | 0,45 | 425 | 0,45 | 425 | 0,59 | 425 | ||||||||||||||
Schlagsahne, 200 ml | 0,48 | 200 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,55 | |||||||||||||
10 Eier | 1,09 | 1,15 | 1,79 | |||||||||||||||||
10 Eier, Freiland | 1,49 | 1,49 | 1,99 | 2,29 | ||||||||||||||||
10 Eier, Bodenhaltung | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,79* | 1,29* | |||||||||||||||
6 Eier | 0,89*** | 1,19 | ||||||||||||||||||
Joghurt Gums | 0,89 | 400 | 0,95 | 200 | ||||||||||||||||
Milchreis | 0,32 | |||||||||||||||||||
Bananen, pro kg | 0,95 | kg | 0,95 | kg | 0,99 | kg | 1,99 | kg | 1,35° | 1,79 | kg | |||||||||
Butterkeks, Vollkorn | 0,79 | 400 | 1,49 | 200 | ||||||||||||||||
Schokokeks, | 0,69 | 125 | 0,55 | 0,69 | 125 | 0,51 | 0,99 | 165 | 0,6 | 0,89 | 125 | 0,79 | 125 | 0,89 | 125 | |||||
Brötchen, Roggen, frisch, pro Stk. | 0,29 | St. | 0,30 | St. | 0,30 | |||||||||||||||
Äpfel, Elstar, 2 kg Beutel | 1,89 | 2 kg | 1,99 | 2 kg | 2,39' | 2 kg | 1,99 | 2 kg | ||||||||||||
"No name" steht für | ||||||||||||||||||||
° Bananenpreise varieren von Woche zu Woche (von 1,19 - 1,35), (A): Hinweis auf ein kurzzeitiges Angebot, **) Bananen bei REWE: Mar | ***) Eier au | ') keine d | ||||||||||||||||||
letzte Aktualisierung 26.01.2008,* Eier aus Bodenhaltung | ||||||||||||||||||||
Lebensmittel | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | ||||||||||||||
Markenprodukte | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | ||
Vollkornbrot, Scheiben, 500g | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,39 | 500 | 0,28 | 0,99 | 500 | 0,20 | 0,99 | 500 | 0,20 | ||||||||
Geramond Weichkäse | 1,89 | 200 | 0,95 | 1,99 | 200 | 1,00 | 1,99 | 200 | 1,00 | 2,19 | 200 | 1,10 | ||||||||
Schwartau Marmelade 340g | 1,69 | 340 | 0,50 | 1,69 | 340 | 0,50 | 1,79 | 340 | 0,53 | 1,79 | 340 | 0,53 | ||||||||
Nutella 400g Glas | 1,79 | 400 | 0,45 | 1,79 | 400 | 0,45 | 1,89 | 400 | 1,79 | 400 | 0,45 | 1,89 | 400 | 0,47 | ||||||
Philadelphia Frischkäse, leicht, 13 | 1,85 | 300 | 0,62 | 0.99 | 200 | ##### | 1,35 | 200 | 0,68 | 1,59 | 300 | 0,53 | 1,39 | 200 | 0,70 | |||||
Möwenpick Marmelade | 1,89 | 250 | 0,76 | 1,99 | 250 | 0,80 | ||||||||||||||
Milchreis Müller, | 0,33 | 200 | 0,17 | 0,49 | 200 | 0,25 | 0,39 (A) | 200 | 0,59 | 200 | 0,30 | |||||||||
GoldenToast, 500g | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,19 | 500 | 0,24 | ||||||||
Zott Sahnejoghurt, | 0,49 | 125 | 0,39 (A) | 125 | 0,49 | 125 | 0,39 | |||||||||||||
Jogole, Fruchtjoghurt, 0,1% | 0,39 | 0,45 | 0,39 | |||||||||||||||||
Du Darfst Butter | 1,19 | 250 | 1,19 | 250 | 1,19 | 250 | 1,29 | 250 | ||||||||||||
Spaghetti Miracoli, 4-5 Pers. | 2,39 | 2,69 | 2,69 |
html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Preisvergleich Süssigkeiten
Preisvergleich Süssigkeiten
Naschen | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | ||||||||||||||
Markenprodukte | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | ||
Haribo | Color-Rado | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 200 g | 0,35 | 0,95 | 300 g | 0,32 | 0,89 | 200g | ||
Haribo | Goldbären | 0,85 | 300 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 200 g | 0,35 | 0,95 | 300 g | 0,32 | 0,89 | 200g | |||
Haribo | Die Schlümpfe | 2,69 | 700 g | 0,38 | ||||||||||||||||
Katjes | Katzen Pfötchen | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,95 | 200 g | 0,48 | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,99 | 200g | ||||||||
Katjes | Salzige Heringe | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,95 | 200 g | 0,48 | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,99 | 200g | ||||||||
Katjes | Yoghurt Gums | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,95 | 200 g | 0,48 | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,99 | 200g | ||||||||
Tic Tac | Mint/Orange 100 St. | 0,99 | 100 St. | 0,01/St. | 0,99 | 0,99 | 100 St. | 0,01/St. | 0,99 | 100 St. | 0,01/St. | |||||||||
Tic Tac | Mint/Orange | 1,49 | 4x16 g | 2,33 | 0,49 | 16 g | 3,06 | 0,35 (A) | 16 | 0,55 | 16 g | 3,44 | ||||||||
Nimm 2 | Soft | 1,99 | 345 | 0,58 | 1,86 | 322 g | 0,58 | 1,99 | 300 | 1,89 | 332 | 0,57 | 1,79 | 240g | 0,75 | |||||
Nimm 2 | Bonbon | 1,99 | 429 | 0,46 | 1,86 | 400 g | 0,47 | 1,99 | 240 | 1,89 | 400 | 0,47 | 1,79 | 300g | 0,60 | |||||
Mentos | Mint / Fruit | 1,55 | 4 St. | 0,39/St. | 1,39 | 3 St. | 0,46 | 1,39 | 3 St. | 0,46/St. | ||||||||||
Airwaves | Menthol/... | 1,39 | 3x10 St | 0,46/St. | 1,39 | 3x10 St | 0,46/St. | 1,59 | 3x10 St | 0,53 | ||||||||||
Wrigley`s Spearmint | Chewing Gum | 1,49 | 7x5 St. | 0,21/Pk | 1,49 | 7x 5 St. | 0,21/Pk | 1,65 | 3x7 St. | 0,28/Pk. | 1,59 | 7x 5 St. | 0,23/Pk. | 1,59 | 7x5 St. | 0,23/Pk. | ||||
Hubba Bubba | Bubble Tape | 1,19 | 1,80 m lang | 1,19 | 1,80 m lang | 1,29 | 1,29 | 1,80m lang | ||||||||||||
M und M`s | Choco/Chrispy/... | 1,99 | 300 g | 0,66 | 1,99 | 300 g | 0,66 | 2,19 | 260 g | 1,99 | 300 | 0,66 | 1,99 | 240g | 0,79 | |||||
Ferrero | Toffifee | 1,99 | 250 | 0,796 | 0,99 | 125 g | 0,79 | 1,09 | 125 g | 0,79 | 1,05 | 125 | 0,84 | 1,19 | 125 | 0,95 | ||||
Milka | Vollmilch/... | 0,69 | 100 g | 0,69 | 0,79 | 100 g | 0,55 | 0,55 | 100 g | 0,79 | 100 | |||||||||
Milka | Vollmilch/... | 1,85 | 300 g | 0,62 | 1,85 | 300 g | 0,62 | |||||||||||||
Merci | 1,69 | 200 | 2,29 | 250 | ||||||||||||||||
Pringels | Paprika/... | 1,59 | 170 g | 0,94 | 1,59 | 170 g | 0,94 | 1,59 | 170 g | 0,94 | ||||||||||
Funny Frisch | Ungarisch Paprika | 1,59 | 175 g | 0,91 | 1,79 | 175 | 1,79 | |||||||||||||
Lorena Erdnuss Locken | Classic | 1,89 | 250 g | 0,76 |
http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Bioprodukte
Bioprodukte
Lebensmittel | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | Budnikowski | |||||||||||||||
Bioprodukte | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | ||
Bio-Eier | 2,29 | 10 St. | 2,29 | 10 St. | 1,79 | 6 St. | 1,39 | 6 St. | 2,19 | 6 St. | ||||||||||||
Bio-Käse, z.B. Gouda, jung, Scheiben | 1,79 | 200 | 1,79 | 200 | 1,79 | 200 | 1,99 | 150 | 1,59# | 200 | 1,69 | 150 | 1,39 | 100 | ||||||||
Vollmilch 1l | 0,99 | 1l | 0,89 | 1,15 | l | 0,99 | 1,29 | l | 1,19 | 1 | ||||||||||||
Frischmilch, fettarm | 1,09 | l | 1,19 | l | 1,09 | 1 | ||||||||||||||||
Joghurt, natur, 3,5%, 125g | 0,39 | 0,35 | 150 | 0,39 | 125 | 0,39 | 0,39 | 150 | 0,39 | 125 | ||||||||||||
Joghurt, natur, 1,5%, 500g | 0,89 | 500 | 0,89 | 500 | ||||||||||||||||||
Bio Butter, 250g | 1,65 | 250 | 1,79 | 250 | 1,79 | 250 | 1,89 | 250 | ||||||||||||||
Vollkornbrot in Scheiben, 500 g | 1,79 | 500 | 1,15 | 500 | 1,49 | 500 | 0,99 | 500 | ||||||||||||||
Kartoffeln | 1,95 | 2 kg | 1,99 | 1,5 | 1,99 | 1,5 | 2,25 | 1 kg | ||||||||||||||
Karotten | 0,89 | kg | 0,89 | kg | 0,89 | kg | 1,49 | kg | 1,49 | 1 kg | ||||||||||||
Bananen pro kg | 1,79 | kg | 1,99 | kg | 1,99 | kg | 1 kg | |||||||||||||||
Joghurt, Frucht, 3,5%, | 0,49 | 200 | 0,45 | 150 | 0,45 | 150 | 0,45 | 150 | 0,49 | 150 | ||||||||||||
Sahne, 32% | 0,85 | 200 | 0,89 | 200 | 0,99 | 200 | ||||||||||||||||
Honigwaffeln | 1,29 | 200 | 1,79 | 175 | 1,59 | 200 | ||||||||||||||||
Tomaten Pulpa 700 ml | 0,89 | 700 | 0,99 | 700 | ||||||||||||||||||
Pasta, Nudeln | 0,79 | 500 | 0,99 | 500 | ||||||||||||||||||
Sultaninen, 500 g | 1,89 | 500 | 2,29 | 500 | ||||||||||||||||||
Marmelade - Erdbeerfruchtaufstr. | 2,29 | 420 |
http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Getränke
Getränke
Getränke | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | ||||||||||||||
Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | |||
Apfelsaft | 0,79 | 1 | 0,55 | 1,18 | 1,5 | 0,79 | 0,79 | 1 | 0,79 | 1,18 | 1,5 | 0,79 | 0,82 | 1,5 | 0,55 | 1,49 | 1,5 | 0,99 | ||
Orangensaft | 0,95 | 1 | 0,89 | 0,95 | 1,5 | 0,63 | 0,95 | 1 | 0,95 | 1,34 | 1,5 | 0,89 | 1,33 | 1,5 | 0,89 | 1,69 | 1,5 | 1,13 | ||
Multivitaminsaft, 1l | 0,89 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1 | 0,89 | 0,99 | 1,5 | 0,89 | 1 | 0,89 | 1,49 | 1,5 | 0,99 | |||
Mineralwasser "No name" | 0,19 | 1,5 | 0,19 | 1,5 | 0,19 | 0,19 | 1,5 | |||||||||||||
Mineralwasser Marke, z.B. Gerolst. | 0,69 | 1,5 | 0,69 | 1,5 | ||||||||||||||||
Orangensaft, Hohes C, 1,5l | 1,79 | 1,5 | 1,19 | 1,79 | 1,5 | 1,19 | 1,79 | 1,5 | 1,19 | 1,89 | 1,5 | 1,26 | 1,99 | 1,5 | 1,33 | |||||
Coca Cola Zero / Fanta / Sprite | 0,89 | 1,25 l | 0,71 | 0,89 | 1,25 | 1,09 | 1,5 | 0,79 | 1 | |||||||||||
Pepsie Cola / Light | 0,79 | 1,5 l | 0,53 | 0,59 | 1,5 | 0,79 | 1,5 | |||||||||||||
Capri - Sonne (Orange) | 2,09 | 10x0,2 l | 1,05 | |||||||||||||||||
Hella - Wellnes/.. | 0,89 | 1 l | 0,89 | 0,79 | 1 | |||||||||||||||
Bionade | 0,59 | 0,33 | 0,59 | 0,33 | ||||||||||||||||
Sauerkirsch, Nektar | 1,19 | l | 1,19 | l | 1,19 | 1 | 1,89 | 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen