In den nachfolgenden Tabellen haben wir die Preise zahlreicher Lebensmittel bei Aldi, Penny, Lidl, Rewe und Edeka miteinander verglichen.
Aktuelle Preisentwicklung für den Monat Februar 2008:
Die Preise für Bananen und Karotten wurden bei der Mehrzahl aller Supermärkte im Februar erhöht. Auffällig waren die Preissteigerungen bei Süßigkeiten, die in der Presse bereits angekündigt waren. Beispielsweise wurde fast durchgängig Milka-Schokolade teurer, während die Preise für Toffifee, Mentos und TicTac nur in einigen Supermärktketten erhöht wurden.
Während die Preise in z.B. allen Penny- bzw. Aldi-Filialen gleich sind, gilt dies nicht für die Edeka-Märkte. Hier gibt es abhängig vom jeweiligen Standort erhebliche Preisunterschiede. Einzige Gemeinsamkeit scheinen die Sonderangebote zu sein. In der nachfolgenden Preisübersicht haben wir daher einmal zwei Edeka-Filialen miteinander verglichen. Einmal handelt es sich um eine Filiale mittlerer Größe, das andere Mal um einen großen Markt mit Vollsortiment (Edeka-2).
Zu beachten ist, dass für einige Supermarktketten eigene Packungsgrößen produziert werden, die den Preisvergleich weiter erschweren: Beispielsweise enthalten die Nimm-2-Bonbons für den gleiche Preis bei Aldi 429 g und bei Edeka 300 g. Gleiches gilt für M&M Schokolinsen: Bei Penny gibt es für 1,99 € 300 g, bei Edeka hingegen nur 240 g.
Der Preistipp der Woche: Vollkornsandwichbrot (750 g) kostet (tgl. frisch!) bei Aldi und Penny 0,72 €, bei Rewe hingegen sind mindestens 1,39 € fällig (wobei die Zutatenliste auf eine ähnliche Qualität schließen lässt!).
Wie bereits in den vergangenen Monaten waren die Preise für Bio-Lebensmittel in den Supermärkten höchst unterschiedlich. Hier nur einige Beispiele: Während bei Lidl und Penny für 10 Bio-Eier 2,29 € zu zahlen waren, erhält man bei Edeka für fast den gleichen Preis (2,19 €) gerade mal 6 Eier. Auch bei Bio-Käse (Gouda) waren die Unterschiede deutlich: bei Penny kosten 200 g 1,79 €, hingegen bei Budnikowski die Hälfte (100 g) 1,39 €. Bemerkenswert sind die Preisunterschiede bei Milch: Den günstigsten Liter Bio-Vollmilch gibt es bei Penny bzw. Lidl für 0,89 € im Vergleich zu 1,29 € bei Edeka. Die Bio-Supermarktkette Erdkorn liegt bei zahlreichen Bio-Artikeln deutlich unter den Preisen der konventionellen Supermärkte (Vollmilch z.B. 0,99 €). Auch der Preis für naturtrüben Bio-Apfelsaft liegt mit 0,85 € für die 0,7 l Flasche z.T. deutlich unter den Preisen der meisten Getränkemärkte.
Auch bei Gemüse lohnt sich der Vergleich: Bei Aldi gibt es 2 kg Biokartoffeln für 1,95 €, während bei Edeka für 1 kg 2,29 € zu zahlen sind. Gleiches gilt für ein Kilogramm Karotten (Möhren): 0,89 € werden bei Penny berechnet, bei Edeka hingegen 1,59 €.
Die farblichen Markierungen in den unten aufgeführten Tabellen haben folgende Bedeutung:
rote Markierung: Preisanstieg im Vergleich zum Vormonat
grüne Markierung: Preissenkung im Vergleich zum Vormonat
blaue Markierung: kurzzeitiges Sonderangebot
http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Lebensmittel | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | Edeka 2 | Budnikowski | |||||||||||||||||
Bioprodukte | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | ||
Bio-Eier | 2,29 | 10 St. | 2,29 | 10 St. | 1,79 | 6 St. | 1,39 | 6 St. | 2,19 | 6 St. | 2,19 | 6 St. | |||||||||||||
Bio-Käse, z.B. Gouda, jung, Scheiben | 1,79 | 200 | 1,79 | 200 | 1,79 | 200 | 1,99 | 150 | 1,59# | 200 | 1,79 | 150 | 1,69 | 150 | 1,39 | 100 | |||||||||
Vollmilch 1l | 0,89 | 1l | 0,89 | 1l | 1,15 | l | 0,99 | 1,29 | l | 1,25 | l | 1,19 | 1 | ||||||||||||
Frischmilch, fettarm | 1,09 | l | 1,19 | l | 1,19 | l | 1,09 | 1 | |||||||||||||||||
Joghurt, natur, 3,5%, | 0,39 | 0,35 | 150 | 0,39 | 125 | 0,39 | 0,39 | 150 | 0,39 | 150 | 0,39 | 125 | |||||||||||||
Joghurt, natur, 1,5%, 500g | 0,89 | 500 | 0,85 | 500 | 0,89 | 500 | |||||||||||||||||||
Bio Butter, 250g | 1,65 | 250 | 1,79 | 250 | 1,89 | 250 | 1,89 | 250 | 1,89 | 250 | |||||||||||||||
Vollkornbrot in Scheiben, 500 g | 1,79 | 500 | 1,15 | 500 | 1,19 | 500 | 1,49 | 500 | 0,99* | 500 | |||||||||||||||
Kartoffeln | 1,95 | 2 kg | 1,99 | 1,5 | 1,49 | 1,5 | 2,79 | 1,5 | 2,25 | 1 kg | 2,49 | 1,5 kg | |||||||||||||
Karotten | 0,95 | kg | 0,89 | kg | 0,99 | kg | 1,49 | kg | 1,59 | 1 kg | 1,49 | 1 kg | |||||||||||||
Bananen pro kg | 1,79 | kg | 1,99 | kg | 1,99 | kg | 1 kg | 1,99 | 1 kg | ||||||||||||||||
Joghurt, Frucht, 3,5%, | 0,49 | 200 | 0,45 | 150 | 0,45 | 150 | 0,45 | 150 | 0,49 | 150 | |||||||||||||||
Sahne, 32% | 0,85 | 200 | 200 | 0,89 | 200 | 0,99 | 200 | ||||||||||||||||||
Honigwaffeln | 1,29 | 200 | 175 | 1,79 | 175 | 1,59 | 200 | ||||||||||||||||||
Tomaten Pulpa 700 ml | 0,89 | 700 | 1,79 | 700 | 0,99 | 700 | |||||||||||||||||||
Pasta, Nudeln | 0,79 | 500 | 0,89 | 500 | 0,99 | 500 | 500 | 1,49 | 500 | 1,09 | 500 | ||||||||||||||
Sultaninen, 500 g | 1,89 | 500 | 1,89 | 250 | 2,29 | 500 | 2,29 | 500 | |||||||||||||||||
Apfelsaft | 1,29 | 1l | |||||||||||||||||||||||
Marmelade - Erdbeerfruchtaufstr. | 2,29 | 420 | |||||||||||||||||||||||
Alle Preisangaben ohne Gewähr für Richtigkeit, letzte Aktualisierung 29.02.2008, * Brot nicht tgl. frisch, Dauerware |
http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Lebensmittel | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | Edeka 2 | ||||||||||||||||
Markenprodukte | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewicht in g | Preis pro 100 g in € | ||
Vollkornbrot, Scheiben, 500g | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,39 | 500 | 0,28 | 0,99 | 500 | 0,20 | 0,99 | 500 | 0,20 | 0,99 | 500 | 0,20 | ||||||||
Geramond Weichkäse | 1,99 | 200 | 1,00 | 1,99 | 200 | 1,00 | 1,99 | 200 | 1,00 | 2,29 | 200 | 1,15 | 2,19 | 200 | 1,10 | ||||||||
Schwartau Marmelade 340g | 1,69 | 340 | 0,50 | 1,69 | 340 | 0,50 | 1,59 | 340 | 0,47 | 1,79 | 340 | 0,53 | 1,79 | 340 | 0,53 | ||||||||
Nutella 400g Glas | 1,79 | 400 | 0,45 | 1,79 | 400 | 0,45 | 1,89 | 400 | 1,79 | 400 | 0,45 | 1,89 | 400 | 0,47 | 1,79 | 400 | 0,45 | ||||||
Philadelphia Frischkäse, leicht, 13% | 1,85 | 300 | 0,62 | 1,35 | 200 | 0,68 | 1,35 | 200 | 0,68 | 1,59 | 300 | 0,53 | 1,39 | 200 | 0,70 | 1,35 | 200 | 0,68 | |||||
Möwenpick Marmelade | 1,89 | 250 | 0,76 | 1,79 | 250 | 0,72 | 1,79 | 250 | 0,72 | ||||||||||||||
Milchreis Müller, | 0,49 | 200 | 0,25 | 0,49 | 200 | 0,25 | 0,39 (A) | 200 | 0,59 | 200 | 0,30 | 0,49 | 200 | 0,25 | |||||||||
GoldenToast, 500g | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,09 | 500 | 0,22 | 1,19 | 500 | 0,24 | 1,09 | 500 | 0,22 | ||||||||
Zott Sahnejoghurt, | 0,49 | 125 | 0,39 (A) | 125 | 0,49 | 125 | 0,39 | 0,49 | 125 | 0,39 | |||||||||||||
Jogole, Fruchtjoghurt, 0,1% | 0,39 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | |||||||||||||||||||
Du Darfst Butter | 1,19 | 250 | 1,19 | 250 | 1,19 | 250 | 1,29 | 250 | 1,19 | 250 | |||||||||||||
Spaghetti Miracoli, 4-5 Pers. | 2,69 | ||||||||||||||||||||||
Alle Preisangaben ohne Gewähr für Richtigkeit, letzte Aktualisierung 29.02.2008 |
http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Lebensmittel | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | Edeka-2 | ||||||||||||||||
"No Name" | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 100 g in € | ||
Vollmilch, 1 Liter | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,73 | 1 | 0,75 | 0,73 | |||||||||||
Milch, fettarm, 1 Liter | 0,66 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,66 | 1 | 0,69 | 0,66 | ||||||||||||||
Butter, 250g | 0,89 | 250 | 0,89 | 250 | 0,89 | 250 | 0,89 | 250 | 1,19 | 250 | 0,99 | 0,99 | |||||||||||
Magerquark, 500g | 0,79 | 500 | 0,79 | 500 | 0,79 | 500 | 0,79 | 500 | 0,75 | 500 | 0,99 | 0,85 | |||||||||||
Vollkornsandwich, in Scheiben | 0,72 | 750 | 0,72 | 750 | 1,39 | 750 | 750 | 1,49 | 750 | ||||||||||||||
Vollkornbrot, Scheiben, 500g, tgl. frisch | 0,69 | 500 | 0,79 | 500 | 0,69 | 500 | 0,79 | 500 | 0,35 (A) | 500 | 0,99 | 500 | 1,39 | 500 | |||||||||
Gouda, jung, Scheiben, | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 2,19 | 400 | 1,29 | 150 | 2,29 | 400 | |||||||||
Gouda, mittelalt, Scheiben, 300g | 1,99 | 300 | 1,99 | 300 | 1,99 | 1,99 | 300 | 240 | 1,99 | 240 | |||||||||||||
Toast-Käsescheiben | 0,99 | 250 | 0,99 | 250 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 250 | 0,99 | 0,99 | |||||||||||||
Gemüsemais, Dose | 0,45 | 425 | 0,45 | 425 | 0,59 | 425 | 0,49 | 425 | |||||||||||||||
Schlagsahne, 200 ml | 0,48 | 200 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,55 | 0,49 | |||||||||||||||
10 Eier | 1,09 | 1,15 | 1,79 | 1,79 | |||||||||||||||||||
10 Eier, Freiland | 1,49 | 1,49 | 1,99 | 2,29 | 2,19 | ||||||||||||||||||
10 Eier, Bodenhaltung | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,79* | 1,29* | ||||||||||||||||||
6 Eier | 0,89*** | 1,19 | 1,19 | ||||||||||||||||||||
Joghurt Gums | 0,89 | 400 | 0,95 | 200 | |||||||||||||||||||
Milchreis | 0,32 | ||||||||||||||||||||||
Bananen, pro kg | 1,09 | kg | 1,09 | kg | 1,09 | kg | 1,99 | kg | 1,35° | 1,99 | kg | 1,99 | kg | ||||||||||
Butterkeks, Vollkorn | 0,79 | 400 | 1,49 | 200 | 1,49 | 200 | |||||||||||||||||
Schokokeks, | 0,69 | 125 | 0,55 | 0,69 | 125 | 0,51 | 0,91 | 165 | 0,552 | 0,89 | 125 | 0,79 | 125 | 1,19 | 125 | 0,89 | 125 | ||||||
Brötchen, Roggen, frisch, pro Stk. | 0,29 | St. | 0,30 | St. | 0,30 | ||||||||||||||||||
Äpfel, Elstar, 2 kg Beutel | 1,89 | 2 kg | 2,19* | 2 kg | 2,49' | 2 kg | 1,99 | 2 kg | 1,79 | 1,49 | 2 kg | ||||||||||||
"No name" steht für ein Nicht-Markenprodukt unterschiedlicher Hersteller, aber vergleichbarer Qualität, alle Preisangaben ohne Gewähr für Richtigkeit, Alle Preisangaben ohne Gewähr für Richtigkeit. | |||||||||||||||||||||||
° Bananenpreise varieren von Woche zu Woche (von 1,19 - 1,35), (A): Hinweis auf ein kurzzeitiges Angebot, **) Bananen bei REWE: Marke "JA" | ***) Eier aus Freilandhaltung | ') keine deutschen Äpfel | ') keine deutschen Äpfel | ||||||||||||||||||||
letzte Aktualisierung 29.02.2008,* Eier aus Bodenhaltung |
http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Naschen | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | Edeka - 2 | ||||||||||||||||
Markenprodukte | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | Preis in € | Gewichtseinheit | Preis pro 100 g in € | ||
Haribo | Color-Rado | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 200 g | 0,35 | 0,95 | 300 g | 0,32 | 0,89 | 200g | 0,85 | 200g | |||
Haribo | Goldbären | 0,85 | 300 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 300 g | 0,28 | 0,85 | 200 g | 0,35 | 0,95 | 300 g | 0,32 | 0,89 | 200g | 0,85 | 200g | ||||
Katjes | Katzen Pfötchen | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,95 | 200 g | 0,48 | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,55 | 200g | 0,55 | 200g | |||||||||
Katjes | Salzige Heringe | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,95 | 200 g | 0,48 | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,55 | 200g | 0,55 | 200g | |||||||||
Katjes | Yoghurt Gums | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,95 | 200 g | 0,48 | 1,09 | 300 g | 0,36 | 0,55 | 200g | 0,55 | 200g | |||||||||
Tic Tac | Mint/Orange 100 St. | 0,99 | 100 St. | 0,01/St. | 0,99 | 1,09 | 100 St. | 0,01/St. | 100 St. | 0,01/St. | 0,99 | 100 St. | 0,01/St. | ||||||||||
Tic Tac | Mint/Orange | 1,49 | 4x16 g | 2,33 | 0,55 | 16 g | 3,06 | 0,35 (A) | 16 | 0,55 | 16 g | 3,44 | 0,55 | 16 g | 3,44 | ||||||||
Nimm 2 | Soft | 1,99 | 345 | 0,58 | 1,86 | 322 g | 0,58 | 1,99 | 300 | 1,89 | 332 | 0,57 | 240g | 0,75 | 1,79 | 240g | 0,75 | ||||||
Nimm 2 | Bonbon | 1,99 | 429 | 0,46 | 1,86 | 400 g | 0,47 | 1,99 | 240 | 1,89 | 400 | 0,47 | 1,99 | 300g | 0,60 | 1,79 | 300g | 0,60 | |||||
Mentos | Mint / Fruit | 1,69 | 4 St. | 0,423 | 1,49 | 3 St. | 0,46 | 3 St. | 0,46/St. | 1,39 | 3 St. | 0,46/St. | |||||||||||
Airwaves | Menthol/... | 1,39 | 3x10 St. | 0,46/St. | 1,39 | 3x10 St. | 0,46/St. | 1,59 | 3x10 St. | 0,53 | |||||||||||||
Wrigley`s Spearmint | Chewing Gum | 1,49 | 7x5 St. | 0,21/Pk. | 1,49 | 7x 5 St. | 0,21/Pk. | 1,65 | 3x7 St. | 0,28/Pk. | 1,59 | 7x 5 St. | 0,23/Pk. | 7x5 St. | 0,23/Pk. | 1,59 | 7x5 St. | 0,23/Pk. | |||||
Hubba Bubba | Bubble Tape | 1,19 | 1,80 m lang | 1,19 | 1,80 m lang | 1,29 | 1,80m lang | 1,29 | 1,80m lang | ||||||||||||||
M und M`s | Choco/Chrispy/... | 1,99 | 300 g | 0,66 | 1,99 | 300 g | 0,66 | 2,19 | 260 g | 1,99 | 300 | 0,66 | 1,99 | 240g | 0,79 | 1,99 | 240g | 0,79 | |||||
Storck | Toffifee | 1,99 | 250 | 0,80 | 0,99 | 125 g | 0,79 | 1,09 | 125 g | 0,79 | 1,05 | 125 | 0,84 | 1,19 | 125 | 0,95 | 0,79 | 125 | 0,63 | ||||
Milka | Vollmilch/... | 0,79 | 100 g | 0,69 | 0,79 | 100 g | 0,55 | 0.79 | 100 g | 0,89 | 100 | 0,89 | 100 | ||||||||||
Milka | Vollmilch/... | 1,85 | 300 g | 0,62 | 1,85 | 300 g | 0,62 | ||||||||||||||||
Merci | 1,69 | 200 | 0,85 | 2,09 | 250 g | 0,84 | 2,29 | 250 | 2,29 | 250 | |||||||||||||
Pringels | Paprika/... | 1,59 | 170 g | 0,94 | 1,59 | 170 g | 0,94 | 1,69 | 170 g | 0,94 | 1,79 | 170 g | 1,59 | 170 g | 0,94 | ||||||||
Funny Frisch | Ungarisch Paprika | 1,69 | 175 g | 0,91 | 1,29 | 75/100 g | 1,79 | 175 g | 1,79 | 175 g | 1,79 | 175 g |
http://www.w3.org/TR/REC-html40">
Getränke | Aldi | Penny | Lidl | Rewe | Plus | Edeka | Edeka 2 | ||||||||||||||||
Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | Preis in € | Gewichts-einheit | Preis pro 1 l in € | |||
Apfelsaft | 0,79 | 1 | 0,55 | 1,19 | 1,5 | 0,79 | 0,85 | 1 | 0,85 | 1,18 | 1,5 | 0,79 | 0,82 | 1,5 | 0,55 | 1,49 | 1,5 | 0,99 | 1,49 | 1,5 | 0,99 | ||
Orangensaft | 0,95 | 1 | 0,89 | 0,95 | 1,5 | 0,63 | 0,95 | 1 | 0,95 | 1,34 | 1,5 | 0,89 | 1,33 | 1,5 | 0,89 | 1,69 | 1,5 | 1,13 | 1,69 | 1,5 | 1,13 | ||
Multivitaminsaft, 1l | 0,89 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1 | 0,89 | 0,89 | 1 | 0,89 | 1,29 | 1,5 | 0,89 | 1 | 0,89 | 1,99 | 1,5 | 1,33 | 1,49 | 1,5 | 0,99 | |||
Mineralwasser "No name" | 0,19 | 1,5 | 0,19 | 1,5 | 0,19 | 0,29 | 1 | 0,19 | 1,5 | 0,20 | 1,5 | ||||||||||||
Mineralwasser Marke, z.B. Gerolst. | 0,69 | 1,5 | 0,69 | 1,5 | 0,79 | 1 | |||||||||||||||||
Orangensaft, Hohes C, 1,5l | 1,79 | 1,5 | 1,19 | 1,79 | 1,5 | 1,19 | 1,79 | 1,5 | 1,19 | 1,89 | 1,5 | 1,26 | 1,99 | 1,5 | 1,33 | 1,79 | 1,5 | 1,19 | |||||
Coca Cola Zero / Fanta / Sprite | 0,89 | 1,25 l | 0,71 | 0,89* | 1,25 | 1,09 | 1,5 | 0,99 | 1 | 1,19 | 1,5 | ||||||||||||
Pepsie Cola / Light | 0,82 | 1,5 l | 0,53 | 0,82 | 1,5 | 0,79 | 1,5 | 0,79 | 1,5 | ||||||||||||||
Capri - Sonne (Orange) | 2,15 | 10x0,2 l | 1,05 | ||||||||||||||||||||
Hella - Wellnes/.. | 0,89 | 1 l | 0,89 | 0,95 | 1 | 0,79 | 1 | ||||||||||||||||
Bionade | 0,59 | 0,33 | 0,59 | 0,33 | 0,89 | 0,5 | |||||||||||||||||
Sauerkirsch, Nektar | 1,19 | l | 1,19 | l | 1,19 | 1 | 1,89 | 1 | 1,69 | 1 | |||||||||||||
Alle Preisangaben ohne Gewähr für Richtigkeit, letzte Aktualisierung 29.02.2008 |
Auf meiner Homepage http://detlef.nachtigall.googlepages.com/ gibt es weitere Beiträge zu den Themen Sportmedizin und Triathlontraining.